Praktisk bistand - hjemmehjelpstjenesten
en tjeneste tilknyttet seksjon Hjembaserte tjenester
Hjemmehjelpstjenesten gir praktisk hjelp og bistand til daglige gjøremål for hjemmeboende. Det kan være hjelp til rengjøring, innkjøp og andre nødvendige praktiske oppgaver.
For å søke om praktisk bistand/hjemmehjelpstjenesten - fyll ut skjema: "Helse- og omsorgstjenester - søknad" som du finner nederst på siden under skjemaer.
Priser
Egenbetaling hjembaserte tjenester
Praktisk bistand og opplæring helsetjenester
Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2026.
Alle gebyrene er oppgitt med mva.
1 G = kr 130160,-
| Gebyr | Sats 2026 | Merknad |
| Praktisk bistand | kr 478 | For brukere med et lavt månedlig hjelpebehov betales det timespris inntil man når betalingstaket for gjeldende inntektsgruppe |
| Praktisk bistand Selvkost pr. time | ||
| Praktisk bistand og opplæring helsetjenester, inntekt inn til 1 G. G reguleres 1. mai hvert år. | ||
Praktisk bistand og opplæring helsetjenester | ||
| Gebyr | Sats 2026 | Merknad |
| inntekt inntil 1 G | 0 | 1 G = kr 124 028 |
| inntekt inntil 2 G | 245,- | Tak på egenbetaling pr år kr 2940,- |
| inntekt inntil 3 G | 1912,- | Tak på egenbetaling pr år kr 22944,- |
| inntekt inntil 4 G | 2390,- | Tak på egenbetaling pr år kr 28680,- |
| inntekt inntil 5 G | 3346,- | Tak på egenbetaling pr år kr 40152,- |
| inntekt over 5 G | 4302,- | Tak på egenbetaling pr år kr 51624,- |
Relatert informasjon
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?