Beredskap
Rakkestad Brannvesen er et deltidsbrannvesen som er dimensjonert ut fra gjeldende forskrifter.
Rakkestad Brannvesen består av fire lag med rullerende vakt med en ukes varighet. Hvert lag består av sjåfør, to røykdykkere, utrykningsleder og innsatsleder.
Vaktlagene avholder øvelse hver mandag når de går på vakt. Ved større hendelser utkalles alle tilgjengelige mannskaper.
Bilparken består av kommandobil, mannskapsbil, tankbil og fremskutt enhet.
Rakkestad Brannvesen har tilhold i kjellerlokalene i Rakkestad Kulturhus.
Priser
Heis- og andre tekniske alarmer
Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2025.
Alle priser er oppgitt med mva.
| Gebyr | Sats 2025 | Merknad |
| Heis- og andre tekniske alarmer | kr 679,79 | |
| Administrasjonsgebyr - og etableringsgebyr /eierskifte | kr 1 223,61 |
| Prisene på brann/alarmtjeneste inkluderer ikke og er heller ikke inkludert i linjeleie fra Addsecure. |
| Løpende abonnement på brann/heisalarm faktureres forskuddsvis pr. kvartal av Rakkestad kommune. |
Brann abonnement
Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2025.
Alle priser er oppgitt med mva.
| Gebyr | Sats 2025 | Merknad |
| 1 brann | kr 522,59 | Objekter mindre enn 300m2 |
| 1 + 1 brann | kr 160,04 | Tilleggs karakter til 1 brann Notat: Tilleggskarakter er ekstra og kan f.eks. være deler av bygg eller egne bygg med egen inngang/karakter |
| 2 brann | kr 853,98 | Objekter fra 300 til 1200m2. Mindre enn 50 senger. Skoler under 5000m2 |
| 2 + 1 brann | kr 264, 84 | Tilleggs karakter for 2 brann Notat: Tilleggskarakter er ekstra og kan f.eks. være deler av bygg eller egne bygg med egen inngang/karakter |
| 3 brann | kr 1 681,05 | Objekter fra 1200 til 5000m2. Mer enn 50 senger Skoler over 5000m2 Objekter med mindre enn 20 leiligheter |
| 3 + 1 brann | kr 505,59 | Tilleggs karakter til 3 brann Notat: Tilleggskarakter er ekstra og kan f.eks. være deler av bygg eller egne bygg med egen inngang/karakter |
| 4 brann | kr 2 263,11 | Objekter fra 5000 til 10 000m2. Objekter med 20-50 leiligheter |
| 4 + 1 brann | kr 679,78 | Tilleggs karakter til 4 brann Notat: Tilleggskarakter er ekstra og kan f.eks. være deler av bygg eller egne bygg med egen inngang/karakter |
| 5 brann | kr 2 772,95 | Objekter over 10 000m2 Objekt med over 50 leieligheter |
| 5 + 1 brann | kr 769 | Tilleggs karakter til 5 brann Notat: Tilleggskarakter er ekstra og kan f.eks. være deler av bygg eller egne bygg med egen inngang/karakter |
| Administrasjons- og etableringsgebyr/eierskifte | kr 1 223,61 | |
| Heisalarm og andre tekniske alarmer | kr 679,79 | |
| Prisene på brann/alarmtjeneste inkluderer ikke og er heller ikke inkludert i linjeleie fra Addsecure. | ||
| Nøkkelsafe inngår i prisen ved tegning av brann abonnement | ||
| Løpende abonnement på brann/heisalarm faktureres forskuddsvis pr. kvartal av Rakkestad kommune. | ||
Utrykning
Utrykning fra brannvesenet som skyldes at automatiske brannalarmer unødvendig løses ut.
Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2025.
Alle priser er oppgitt med mva.
| Gebyr | Pris | Merknad |
| Første gangs utrykning | Kr 0 | Etter 90 dager nullstilles systemet |
| Ny utrykning i løpet av 30 dager | Kr 5 000 | Etter 90 dager nullstilles systemet |
| To utrykninger i løpet av 60 dager | Kr 7 500 | Etter 90 dager nullstilles systemet |
| Tre utrykninger i løpet av 90 dager | Kr 10 000 | Etter 90 dager nullstilles systemet |
Relatert informasjon
Lover og forskrifter
- Brann- og eksplosjonsvernloven - Lovdata
- Forskift om brannforebygging - Lovdata
- Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff - Lovdata
- Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rakkestad kommune, Østfold - Lovdata
- Forskrift om åpen brenning og brenning i små ovner - Rakkestad kommune - Lovdata
Sist oppdatert