Valgresultater med oversikt over valgte representanter

Det endelige valgresultatet for Rakkestad kommune viser:
Valgdeltakelsen viser 58,32 %, landsgjennomsnittet ca 60 %.
Valg 2011 - representanter og vara - fullstendig oversikt alle partier.pdf
| Parti | Stemmer | Mandater | Prosent | Representanter |
|---|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 887 | 7 | 25,9 | Harlem, Fjeldstad, Søtorp, Gjøby, Larsen, Graarud, Line |
| Det Norske Arbeiderparti | 842 | 6 | 24,5 | Solbrække, Olstad, Hansen, Lie, Bremnes, Bjørnstad |
| Venstre | 546 | 4 | 16 | Tjerbo, Storeheier, Sæves, Gjerberg |
| Kristelig Folkeparti | 479 | 4 | 14 | Thune, Holt, Bruland, Graff |
| Fremskrittspartiet | 319 | 2 | 9,3 | Storeheier, Markussen |
| Høyre | 298 | 2 | 8,8 | Ruud, Fladstad |
| Sosialistisk Venstre | 52 | - | 1,5 | - |
| Blanke | 10 | - | 0,03 | - |
| Totalt | 3433 | 25 | 100 |
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?